Sổ chi tiết tháng 9
10 dòng · đơn vị ₫Mã chứng từ chỉ để đối chiếu. Bạn chỉ mở được đơn và phiếu thu do chính mình lập.
Không có phát sinh trong kỳ
Từ 01/09/2026 đến 30/09/2026 khách không mua hàng, không trả tiền và không có điều chỉnh.
“Trả trước” nghĩa là khách đã đưa tiền dư; lần mua sau sẽ trừ vào số này trước.
Thông tin khách hàng
- Mã khách
- KH-0007
- Tên
- Đại lý Minh Phát
- Người liên hệ
- Anh Trần Minh Phát
- Điện thoại
- 0918 552 070
- Địa chỉ
- 45 Lê Văn Việt, TP Thủ Đức
- Hạn mức nợ
- Không đặt
Chỉ xem tối đa 366 ngày một lần.
| Ngày | Chứng từ | Diễn giải | Phát sinh tăng | Phát sinh giảm | Số dư |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Nợ đầu kỳ | 12.350.000 | |||
| 03/09/2026 | BH-2026-000086 | Bán hàng · 8 thùng Kẹo dừa sầu riêngNgười lập: Phạm Anh Tuấn | 6.480.000 | 18.830.000 | |
| 05/09/2026 | PT-2026-000142 | Thu nợ khách hàng · Ngân hàngCT liên quan: nợ tháng 8/2026 | 12.350.000 | 6.480.000 | |
| 09/09/2026 | BH-2026-000097 | Bán hàng · 3 thùng Bánh quy bơ, 18 gói Bánh pía sầu riêngNgười lập: Nguyễn Bảo Ngọc | 5.130.000 | 11.610.000 | |
| 11/09/2026 | BH-2026-000101 Đã hủy | Bán hàng · 4 thùng Kẹo dừa sầu riêngNgười lập: Phạm Anh Tuấn | 3.240.000 | 14.850.000 | |
| 12/09/2026 | BH-2026-000101 | Hủy: khách đổi ý, không lấy hàngHủy bởi Nguyễn Bảo Ngọc · đảo lại toàn bộ đơn | 3.240.000 | 11.610.000 | |
| 15/09/2026 | PT-2026-000171 | Thu nợ khách hàng · Tiền mặtCT liên quan: BH-2026-000086 · Tuấn thu | 5.000.000 | 6.610.000 | |
| 18/09/2026 | BH-2026-000118 | Bán hàng · 12 thùng Kẹo dừa sầu riêngNgười lập: Nguyễn Bảo Ngọc | 9.720.000 | 16.330.000 | |
| 22/09/2026 | BH-2026-000120 | Bán hàng · 5 thùng Kẹo dừa đậu phộng Bến TreNgười lập: Phạm Anh Tuấn | 3.750.000 | 20.080.000 | |
| 25/09/2026 | DC-2026-000006 | Điều chỉnh công nợ · Khách trả hàngCT liên quan: BH-2026-000118 · trả 2 thùng kẹo dừa bị móp (NK-2026-000010) | 1.620.000 | 18.460.000 | |
| Cộng phát sinh trong kỳ · 9 dòng | 28.320.000 | 22.210.000 | |||
| Nợ cuối kỳ (30/09/2026) = 12.350.000 + 28.320.000 − 22.210.000 | 18.460.000 ₫ | ||||
Đơn vị: đồng. Không có tuổi nợ và không phân bổ theo hóa đơn — muốn biết đơn nào đã trả, xem “CT liên quan” trên các phiếu thu.
| Ngày | Chứng từ | Diễn giải | Phát sinh tăng | Phát sinh giảm | Số dư |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | PT-2026-000171 | Thu nợ khách hàng · Tiền mặt | 5.000.000 | 6.610.000 | |
| 18/09/2026 | BH-2026-000118 | Bán hàng · 12 thùng Kẹo dừa sầu riêng | 9.720.000 | 16.330.000 | |
| 22/09/2026 | BH-2026-000120 | Bán hàng · 5 thùng Kẹo dừa đậu phộng Bến Tre | 3.750.000 | 20.080.000 |
142 Nguyễn Văn Đậu, P. 7, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT 0908 214 356 · MST 0316482917
Người in: Nguyễn Bảo Ngọc
Trang 1/1
Sổ chi tiết công nợ khách hàng
Từ ngày 01/09/2026 đến ngày 30/09/2026
Khách hàng: Đại lý Minh Phát (KH-0007) · Điện thoại: 0918 552 070
Địa chỉ: 45 Lê Văn Việt, TP Thủ Đức · Hạn mức: Không đặt
| Ngày | Chứng từ | Diễn giải | Phát sinh tăng | Phát sinh giảm | Số dư |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Nợ đầu kỳ | 12.350.000 | |||
| 03/09/2026 | BH-2026-000086 | Bán hàng · 8 thùng Kẹo dừa sầu riêng | 6.480.000 | 18.830.000 | |
| 05/09/2026 | PT-2026-000142 | Thu nợ · Ngân hàng · nợ tháng 8/2026 | 12.350.000 | 6.480.000 | |
| 09/09/2026 | BH-2026-000097 | Bán hàng · 3 thùng Bánh quy bơ, 18 gói Bánh pía | 5.130.000 | 11.610.000 | |
| 11/09/2026 | BH-2026-000101 | Bán hàng · 4 thùng Kẹo dừa sầu riêng (đã hủy) | 3.240.000 | 14.850.000 | |
| 12/09/2026 | BH-2026-000101 | Hủy: khách đổi ý, không lấy hàng | 3.240.000 | 11.610.000 | |
| 15/09/2026 | PT-2026-000171 | Thu nợ · Tiền mặt · CT liên quan BH-2026-000086 | 5.000.000 | 6.610.000 | |
| 18/09/2026 | BH-2026-000118 | Bán hàng · 12 thùng Kẹo dừa sầu riêng | 9.720.000 | 16.330.000 | |
| 22/09/2026 | BH-2026-000120 | Bán hàng · 5 thùng Kẹo dừa đậu phộng Bến Tre | 3.750.000 | 20.080.000 | |
| 25/09/2026 | DC-2026-000006 | Điều chỉnh · Khách trả hàng · CT liên quan BH-2026-000118 | 1.620.000 | 18.460.000 | |
| Cộng phát sinh trong kỳ | 28.320.000 | 22.210.000 | |||
| Nợ cuối kỳ (30/09/2026) | 18.460.000 | ||||
Đơn vị tính: đồng. Số khách còn nợ đến ngày 30/09/2026: 18.460.000 ₫ (Mười tám triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng).
Đề nghị quý khách đối chiếu, ký xác nhận và gửi lại cho cửa hàng. Nếu có chênh lệch xin báo số 0908 214 356.
?loai=thu&khach=kh-0007 (chọn sẵn khách, loại “Thu nợ khách hàng”). “Điều chỉnh công nợ” chỉ hiện khi có debt.adjust (Admin, Kế toán); Tuấn không có nút này (khung A).
Tuấn có debt.customers.read nên xem và in được sổ của mọi khách (ASM-040), nhưng mã PT của người khác và đơn của người khác không bấm mở được.
Khoảng ngày > 366 ngày: lỗi dưới ô “Đến ngày” “Chỉ xem tối đa 366 ngày một lần”, bảng giữ kết quả cũ. “Từ ngày” sau “Đến ngày”: “Ngày bắt đầu phải trước ngày kết thúc”.
Điều chỉnh có ngày ≤ 31/08/2026 bị từ chối LT_PERIOD_LOCKED “Sổ đã khóa đến 31/08/2026. Chọn ngày sau ngày này hoặc nhờ Chị Thơm ghi hộ” (Admin vượt khóa được). Số tiền 0: “Nhập số tiền khác 0”.
Sau khi lưu: dialog đóng, toast “Đã lưu · DC-2026-000006”, bảng tải lại và dòng mới được đánh dấu (khung A, dòng tô). Điều chỉnh không sửa số được, chỉ hủy (ASM-019).
Xuất Excel: file SoCongNo_KH-0007_2026-09.xlsx có tên công ty, kỳ, định dạng tiền VNĐ. Nút In/Xuất bị khóa khi đang tải.
Màn hình cần mạng (–): mở khi ngoại tuyến sẽ chuyển sang S26 “Cần kết nối mạng”; từ S26 vẫn thu nợ được qua S14 (ghi offline). Khách “Ngừng sử dụng” còn nợ vẫn xem và thu được. Không vẽ: trạng thái đang tải, S26.