01/09/2026 – 25/09/2026 · 25 ngày
Ai bán nhiều nhất
theo nhân viên lập đơnPhần trăm là tỷ trọng trên doanh thu kỳ, làm tròn một chữ số. Đơn trên máy chưa gửi chưa có trong báo cáo.
Chỉ xem tối đa 366 ngày một lần
Kỳ đang chọn dài 633 ngày. Xem từng năm một, ví dụ 01/10/2025 – 25/09/2026.
Chọn lại kỳ báo cáo
Số liệu sẽ hiện khi kỳ hợp lệ. Nếu ngày bắt đầu sau ngày kết thúc, ứng dụng báo “Ngày bắt đầu phải trước ngày kết thúc”.
01/06/2026 – 30/06/2026 · 30 ngày
Không có phát sinh trong kỳ
Chưa có đơn bán nào từ 01/06/2026 đến 30/06/2026. Thử chọn “Tháng này”.
Kỳ 25 ngày · Đơn đã hủy không tính · Tải lại trang để lấy số mới
| Nhân viên lập đơn | Vai trò | Số đơn | Doanh thu |
|---|---|---|---|
| Phạm Anh Tuấntuan@lethom.vn | Bán hàng | 79 | 168.420.000 ₫ |
| Nguyễn Bảo Ngọcngoc@lethom.vn | Kế toán | 52 | 121.550.000 ₫ |
| Võ Văn Hùng Đã khóakhóa từ 24/09/2026 | Bán hàng | 44 | 97.310.000 ₫ |
| Đỗ Thị Hoabắt đầu 23/09/2026 | Bán hàng | 11 | 25.400.000 ₫ |
| Cộng 4 nhân viên | 186 | 412.680.000 ₫ | |
Ai bán nhiều nhất
doanh thu kỳThanh dài nhất = người bán nhiều nhất. Hoa mới làm từ 23/09 nên còn ít.
| Sản phẩm | Số lượng bán | Doanh thu | Giá vốn | Hao hụt / xuất khác | Lãi gộp | % lãi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kẹo dừa sầu riêngKD-SR | 3.600 gói 120 thùng | 97.500.000 ₫ | 82.800.000 ₫ | 0 ₫ | 14.700.000 ₫ | 15,1% |
| Bánh quy bơ hộp thiếc 454gBQ-454 | 540 hộp 45 thùng | 62.208.000 ₫ | 51.840.000 ₫ | 0 ₫ | 10.368.000 ₫ | 16,7% |
| Kẹo dừa đậu phộng Bến TreKD-DP | 2.400 gói 80 thùng | 60.000.000 ₫ | 51.600.000 ₫ | 0 ₫ | 8.400.000 ₫ | 14,0% |
| Bánh pía sầu riêng (4 cái)BP-SR | 1.000 gói 40 thùng | 53.200.000 ₫ | 42.000.000 ₫ | 0 ₫ | 11.200.000 ₫ | 21,1% |
| Bánh xốp phô maiBX-PM · hủy 12 hộp ẩm mốc | 720 hộp 30 thùng | 31.500.000 ₫ | 25.920.000 ₫ | 432.000 ₫ | 5.148.000 ₫ | 16,3% |
| Kẹo cân hoa quảKC-HQ | 310 kg | 29.450.000 ₫ | 22.010.000 ₫ | 0 ₫ | 7.440.000 ₫ | 25,3% |
| Kẹo sữa tươi (cân)KC-ST | 185,25 kg | 22.230.000 ₫ | 16.302.000 ₫ | 0 ₫ | 5.928.000 ₫ | 26,7% |
| Mứt gừng túi 250gMG-250 · 5 túi biếu khách | 480 túi 12 thùng | 14.400.000 ₫ | 10.560.000 ₫ | 110.000 ₫ | 3.730.000 ₫ | 25,9% |
| Các sản phẩm khácMè xửng Huế, Bánh tráng dừa nướng, Kẹo gương đậu phộng · Kẹo dừa lá dứa chưa bán | 3 mặt hàng | 42.192.000 ₫ | 30.791.000 ₫ | 0 ₫ | 11.401.000 ₫ | 27,0% |
| Cộng 11 mặt hàng có bán | 412.680.000 ₫ | 333.823.000 ₫ | 542.000 ₫ | 78.315.000 ₫ | 19,0% | |
Giá vốn là giá vốn bình quân chụp lúc xuất kho, nên lãi kỳ cũ không đổi khi có phiếu nhập mới. Hao hụt = phiếu xuất khác “Hủy hàng hư hỏng” và “Dùng nội bộ / biếu tặng”, tính theo giá vốn. Lãi gộp = doanh thu − giá vốn − hao hụt.
| Sản phẩm | ĐVT | Tồn đầu01/09 | Nhập mua | Nhập khác | Xuất bán | Xuất khác | Tồn cuối25/09 | Giá trị tồn cuối |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kẹo dừa | ||||||||
| Kẹo dừa sầu riêngKD-SR | gói | 813 | 3.000 | 3 | 3.600 | 0 | 2167 thùng 6 gói | 4.968.000 ₫ |
| Kẹo dừa đậu phộng Bến TreKD-DP | gói | 712 | 2.100 | 0 | 2.400 | 0 | 41213 thùng 22 gói | 8.858.000 ₫ |
| Kẹo dừa lá dứaKD-LD · mới thêm 25/09 | gói | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ₫ |
| Kẹo | ||||||||
| Kẹo gương đậu phộngKG-DP | gói | 100 | 800 | 0 | 836 | 0 | 641 thùng 14 gói | 704.000 ₫ |
| Kẹo cân | ||||||||
| Kẹo cân hoa quảKC-HQ | kg | 52,5 | 300 | 0 | 310 | 0 | 42,5 | 3.017.500 ₫ |
| Kẹo sữa tươi (cân)KC-ST | kg | 54 | 150 | 0 | 185,25 | 0 | 18,75 | 1.650.000 ₫ |
| Bánh | ||||||||
| Bánh xốp phô maiBX-PM | hộp | 140 | 600 | 0 | 720 | 12 | 8 | 288.000 ₫ |
| Bánh quy bơ hộp thiếc 454gBQ-454 | hộp | 117 | 480 | 0 | 540 | 0 | 574 thùng 9 hộp | 5.472.000 ₫ |
| Bánh pía sầu riêng (4 cái)BP-SR | gói | 240 | 900 | 0 | 1.000 | 0 | 1405 thùng 15 gói | 5.880.000 ₫ |
| Mè xửng Huế hộp 300gMX-300 | hộp | 41 | 300 | 0 | 316 | 0 | 251 thùng 5 hộp | 725.000 ₫ |
| Bánh tráng dừa nướngBT-DN | xấp | 182 | 800 | 0 | 802 | 0 | 1804 thùng 20 xấp | 2.790.000 ₫ |
| Mứt | ||||||||
| Mứt gừng túi 250gMG-250 | túi | 131 | 450 | 0 | 480 | 5 | 962 thùng 16 túi | 2.112.000 ₫ |
| Cộng 12 mặt hàng · số lượng khác đơn vị nên chỉ cộng giá trị | 36.464.500 ₫ | |||||||
Tồn cuối = tồn đầu + nhập mua + nhập khác − xuất bán − xuất khác. Giá trị tồn cuối theo giá vốn bình quân hiện tại, chỉ người có quyền xem giá vốn thấy cột này.
| Tài khoản | Số dư đầu kỳ01/09 | Thu | Chi | Chuyển quỹ | Số dư cuối kỳ25/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền mặt | 24.650.000 ₫ | 186.300.000 ₫ | 42.530.000 ₫ | − 130.000.000 ₫ | 38.420.000 ₫ |
| Ngân hàng Vietcombank ••4821 | 89.310.000 ₫ | 214.860.000 ₫ | 307.420.000 ₫ | + 130.000.000 ₫ | 126.750.000 ₫ |
| Cộng 2 tài khoản | 113.960.000 ₫ | 401.160.000 ₫ | 349.950.000 ₫ | 0 ₫ | 165.170.000 ₫ |
| Loại thu | Số phiếu | Số tiền |
|---|---|---|
| Thu nợ khách hàng hệ thống | 214 | 398.940.000 ₫ |
| Thu khác | 6 | 2.220.000 ₫ |
| Nhà cung cấp hoàn tiền | 0 | 0 ₫ |
| Cộng thu | 220 | 401.160.000 ₫ |
| Loại chi | Số phiếu | Số tiền |
|---|---|---|
| Trả nợ nhà cung cấp hệ thống | 31 | 318.600.000 ₫ |
| Tiền thuê | 1 | 12.000.000 ₫ |
| Lương | 4 | 9.000.000 ₫ |
| Vận chuyển | 18 | 4.850.000 ₫ |
| Chi khác | 9 | 3.120.000 ₫ |
| Điện nước | 2 | 2.380.000 ₫ |
| Cộng chi | 65 | 349.950.000 ₫ |
Phiếu chuyển quỹ (CQ-) không tính vào thu hay chi, chỉ chuyển tiền giữa hai tài khoản nên cột Chuyển quỹ cộng lại bằng 0.
Phải thu theo khách hàng
8 khách nợ nhiều nhất, còn lại gộp một dòng
| Khách hàng | Hạn mức | Nợ đầu kỳ | Bán (tăng) | Thu, điều chỉnh (giảm) | Nợ cuối kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Đại lý Kim NgânKH-0033 · Gò Vấp | 30.000.000 ₫ | 21.400.000 ₫ | 18.750.000 ₫ | 13.000.000 ₫ | 27.150.000 ₫ |
| Đại lý Minh PhátKH-0007 · TP Thủ Đức | Không đặt | 15.260.000 ₫ | 23.200.000 ₫ | 20.000.000 ₫ | 18.460.000 ₫ |
| Tạp hóa Cô BaKH-0012 · Chợ Bà Chiểu | 10.000.000 ₫ | 2.700.000 ₫ | 12.500.000 ₫ | 9.500.000 ₫ | 5.700.000 ₫ |
| Tạp hóa Út HiềnKH-0015 · Chợ Thị Nghè | 5.000.000 ₫ | 2.650.000 ₫ | 5.300.000 ₫ | 4.800.000 ₫ | 3.150.000 ₫ |
| Tạp hóa Bảy NhỏKH-0050 · Hóc Môn | 5.000.000 ₫ | 1.880.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | 2.380.000 ₫ |
| Tạp hóa Hai LúaKH-0058 · Bình Chánh · khách mới 22/09 | — | 0 ₫ | 3.240.000 ₫ | 1.620.000 ₫ | 1.620.000 ₫ |
| Tiệm bánh kẹo Thanh TâmKH-0041 · Q. 3 | 8.000.000 ₫ | 1.200.000 ₫ | 6.400.000 ₫ | 7.600.000 ₫ | 0 ₫ |
| Căn tin trường Lê Quý ĐônKH-0044 · Q. 3 | Không đặt | 0 ₫ | 2.100.000 ₫ | 2.400.000 ₫ | Trả trước 300.000 ₫ |
| 144 khách kháckể cả Khách lẻ (luôn trả đủ, nợ 0 ₫) | 91.055.000 ₫ | 337.690.000 ₫ | 338.270.000 ₫ | 90.475.000 ₫ | |
| Cộng 152 khách | 136.145.000 ₫ | 412.680.000 ₫ | 400.190.000 ₫ | 148.635.000 ₫ | |
Bán (tăng) bằng đúng doanh thu kỳ. Giảm = phiếu thu nợ khách 398.940.000 ₫ + điều chỉnh công nợ 1.250.000 ₫. Tiền khách trả trước tính là số âm khi cộng.
Phải trả theo nhà cung cấp
| Nhà cung cấp | Nợ đầu kỳ | Nhập hàng (tăng) | Đã trả (giảm) | Nợ cuối kỳ |
|---|---|---|---|---|
| Công ty TNHH Thực phẩm Hương QuêNCC-02 · Tân Phú | 21.750.000 ₫ | 101.300.000 ₫ | 110.600.000 ₫ | 12.450.000 ₫ |
| Cơ sở bánh kẹo Phú AnNCC-01 · Bến Tre | 15.300.000 ₫ | 124.600.000 ₫ | 130.000.000 ₫ | 9.900.000 ₫ |
| Cơ sở bánh pía Ngọc LanNCC-04 · Sóc Trăng | 7.800.000 ₫ | 37.800.000 ₫ | 42.000.000 ₫ | 3.600.000 ₫ |
| Cơ sở mứt Bà TưNCC-03 · Q. 8 | 1.900.000 ₫ | 17.100.000 ₫ | 19.000.000 ₫ | 0 ₫ |
| Cơ sở mè xửng Hồng NhungNCC-05 · Huế | 3.200.000 ₫ | 13.300.000 ₫ | 17.000.000 ₫ | Đã trả trước 500.000 ₫ |
| Cộng 5 nhà cung cấp | 49.950.000 ₫ | 294.100.000 ₫ | 318.600.000 ₫ | 25.450.000 ₫ |
Đã trả (giảm) khớp với loại chi “Trả nợ nhà cung cấp” 318.600.000 ₫ ở tab Sổ quỹ.
| Sản phẩm | ĐVT | Tồn đầu01/09 | Nhập mua | Nhập khác | Xuất bán | Xuất khác | Tồn cuối25/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kẹo dừa | |||||||
| Kẹo dừa sầu riêngKD-SR | gói | 813 | 3.000 | 3 | 3.600 | 0 | 2167 thùng 6 gói |
| Kẹo dừa đậu phộng Bến TreKD-DP | gói | 712 | 2.100 | 0 | 2.400 | 0 | 41213 thùng 22 gói |
| Kẹo dừa lá dứaKD-LD | gói | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kẹo · Kẹo cân | |||||||
| Kẹo gương đậu phộngKG-DP | gói | 100 | 800 | 0 | 836 | 0 | 641 thùng 14 gói |
| Kẹo cân hoa quảKC-HQ | kg | 52,5 | 300 | 0 | 310 | 0 | 42,5 |
| Kẹo sữa tươi (cân)KC-ST | kg | 54 | 150 | 0 | 185,25 | 0 | 18,75 |
| Bánh · Mứt | |||||||
| Bánh xốp phô maiBX-PM | hộp | 140 | 600 | 0 | 720 | 12 | 8 |
| Bánh quy bơ hộp thiếc 454gBQ-454 | hộp | 117 | 480 | 0 | 540 | 0 | 574 thùng 9 hộp |
| Bánh pía sầu riêng (4 cái)BP-SR | gói | 240 | 900 | 0 | 1.000 | 0 | 1405 thùng 15 gói |
| Mè xửng Huế hộp 300gMX-300 | hộp | 41 | 300 | 0 | 316 | 0 | 251 thùng 5 hộp |
| Bánh tráng dừa nướngBT-DN | xấp | 182 | 800 | 0 | 802 | 0 | 1804 thùng 20 xấp |
| Mứt gừng túi 250gMG-250 | túi | 131 | 450 | 0 | 480 | 5 | 962 thùng 16 túi |
/bao-cao bị từ chối (REST cũng từ chối).
Xuất Excel xuất đúng tab đang mở và kỳ đang chọn (tên công ty, tên báo cáo, kỳ, định dạng tiền VNĐ). Khi đang tạo: nút “Đang tạo file…” bị vô hiệu hóa (khung Máy tính B). Lỗi máy chủ: toast đỏ “Không tạo được file, thử lại” kèm nút “Thử lại”, nút Excel trở lại bình thường.
Kỳ sai: “Ngày bắt đầu phải trước ngày kết thúc” (dưới ô Từ ngày) và “Chỉ xem tối đa 366 ngày một lần” (khung Điện thoại B). Kỳ không có số liệu: “Không có phát sinh trong kỳ”, không vẽ biểu đồ trống (khung C).
Đối chiếu số: doanh thu 412.680.000 ₫ và 186 đơn = Trang chủ; lãi gộp 78.315.000 ₫ (19,0%); số dư cuối kỳ Sổ quỹ = 38.420.000 ₫ + 126.750.000 ₫ = 165.170.000 ₫; phải thu 148.635.000 ₫, phải trả 25.450.000 ₫; tồn cuối = tồn hiện tại của S9.
“Xem theo Khách hàng / Sản phẩm” dùng cùng bố cục bảng + thanh ngang như “Nhân viên”. Đơn trên máy chưa gửi chưa có trong báo cáo; Trang chủ nhắc số phiếu bị từ chối để chủ biết số chưa đủ.
Tab trên điện thoại cuộn ngang; bảng Lợi nhuận gộp, Xuất-nhập-tồn trên điện thoại hiện dạng danh sách (mỗi sản phẩm một dòng, số chính bên phải), không vẽ lại ở đây.