Bạn chỉ thấy đơn do bạn lập. Mã tạm (TAM-…) vẫn tìm được sau khi đơn có mã chính thức.
Trên máy · chưa ghi sổ
2 đơn
Đại lý Minh Phát8.100.000 ₫
Bị từ chối
Kẹo dừa sầu riêng không đủ tồn trên sổ · chạm để sửa
Tạp hóa Hai Lúa1.620.000 ₫
Chờ gửi
Phiếu thu TAM-A1B2-0034 (Tạp hóa Bảy Nhỏ) cũng đang chờ gửi — xem ở Đồng bộ.
Hôm nay · 25/09
1 đơnThứ Tư · 24/09
2 đơnĐang mất mạng: chỉ hiện đơn đã tải về máy lúc 13:40. Có mạng lại sẽ tải thêm đơn cũ hơn.
Thứ Năm 25/09 · 8 đơn
1 đơn đã hủyBH-2026-00013015:05
Đã ghi sổĐại lý Minh Phát
Kẹo dừa đậu phộng Bến Tre3 thùng
Bánh tráng dừa nướng2 thùng
BH-2026-00012913:50
Đã hủyTạp hóa Bảy Nhỏ
Kẹo gương đậu phộng1 thùng
Mè xửng Huế hộp 300g1 thùng
Đơn đã hủy lúc 15:40. Nếu đã soạn, trả hàng về kệ.
BH-2026-00012813:05
Đã ghi sổKhách lẻ
Mè xửng Huế hộp 300g1 thùng
Kẹo cân hoa quả2 kg
BH-2026-00012711:30
Đã ghi sổCăn tin trường Lê Quý Đôn
Bánh tráng dừa nướng1 thùng
BH-2026-00012610:52
Đã ghi sổTiệm bánh kẹo Thanh Tâm
Bánh pía sầu riêng (4 cái)2 thùng
BH-2026-00012510:15
Đã ghi sổKhách lẻ
Bánh quy bơ hộp thiếc 454g2 hộp
Mè xửng Huế hộp 300g3 hộp
Kẹo sữa tươi (cân)2 kg
BH-2026-00012409:40
Đã ghi sổĐại lý Kim Ngân
Bánh quy bơ hộp thiếc 454g4 thùng
BH-2026-00012309:12
Đã ghi sổTạp hóa Cô Ba
Kẹo dừa sầu riêng5 thùng
Bánh xốp phô mai10 hộp
Dòng soạn hàng chỉ để đọc, không mở được chi tiết đơn.
Trạng thái
12 đơn · 11 đã ghi sổ · 1 đã hủy
Tổng đơn 25.540.000 ₫
Trả ngay 10.250.000 ₫
Còn nợ 15.290.000 ₫
Đơn đã hủy không cộng vào tổng
| Mã | Ngày | Khách | Người lập | Tổng đơn | Trả ngay | Còn nợ | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Năm 25/09/2026 · 8 đơn | |||||||
| BH-2026-000130 | 25/09/2026 15:05 | Đại lý Minh Phát | Nguyễn Bảo Ngọc | 3.930.000 ₫ | 0 ₫ | 3.930.000 ₫ | Đã ghi sổ |
| BH-2026-000129 | 25/09/2026 13:50 | Tạp hóa Bảy NhỏLý do hủy: Khách đổi ý, không lấy hàng | Đỗ Thị Hoa | 1.440.000 ₫ | 0 ₫ | 1.440.000 ₫ | Đã hủy |
| BH-2026-000128 | 25/09/2026 13:05 | Khách lẻ | Lê Thị Thơm | 910.000 ₫ | 910.000 ₫ | 0 ₫ | Đã ghi sổ |
| BH-2026-000127 | 25/09/2026 11:30 | Căn tin trường Lê Quý Đôn | Đỗ Thị Hoa | 840.000 ₫ | 840.000 ₫ | 0 ₫ | Đã ghi sổ |
| BH-2026-000126 | 25/09/2026 10:52 | Tiệm bánh kẹo Thanh Tâm | Nguyễn Bảo Ngọc | 2.650.000 ₫ | 2.650.000 ₫ | 0 ₫ | Đã ghi sổ |
| BH-2026-000125 | 25/09/2026 10:15 | Khách lẻ | Đỗ Thị Hoa | 590.000 ₫ | 590.000 ₫ | 0 ₫ | Đã ghi sổ |
| BH-2026-000124 | 25/09/2026 09:40 | Đại lý Kim Ngân | Nguyễn Bảo Ngọc | 5.520.000 ₫ | 0 ₫ | 5.520.000 ₫ | Đã ghi sổ |
| BH-2026-000123 | 25/09/2026 09:12 | Tạp hóa Cô Ba | Phạm Anh Tuấn | 4.500.000 ₫ | 2.000.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | Đã ghi sổ |
| Thứ Tư 24/09/2026 · 4 đơn | |||||||
| BH-2026-000122 | 24/09/2026 16:45 | Đại lý Kim Ngân | Nguyễn Bảo Ngọc | 2.760.000 ₫ | 2.760.000 ₫ | 0 ₫ | Đã ghi sổ |
| BH-2026-000121 | 24/09/2026 14:10 | Tạp hóa Út Hiền | Phạm Anh Tuấn | 1.020.000 ₫ | 0 ₫ | 1.020.000 ₫ | Đã ghi sổ |
| BH-2026-000120 | 24/09/2026 10:20 | Tạp hóa Bảy Nhỏ | Đỗ Thị Hoa | 1.200.000 ₫ | 500.000 ₫ | 700.000 ₫ | Đã ghi sổ |
| BH-2026-000119 | 24/09/2026 08:50 | Tạp hóa Hai Lúa | Phạm Anh Tuấn | 1.620.000 ₫ | 0 ₫ | 1.620.000 ₫ | Đã ghi sổ |
| Cộng 11 đơn đã ghi sổ (không tính 1 đơn đã hủy) | 25.540.000 ₫ | 10.250.000 ₫ | 15.290.000 ₫ | ||||
Hiển thị 1–12 trong 12 đơn · 50 đơn mỗi trang
‹1›
Ngày
8 đơn hôm nay · 1 đã hủy · 14 dòng hàng
| Mã đơn | Ngày | Khách | Sản phẩm | Số lượng | Đơn vị | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BH-2026-000130 | 25/09 15:05 | Đại lý Minh Phát | Kẹo dừa đậu phộng Bến TreKD-DP · = 90 gói | 3 | thùng (30 gói) | Đã ghi sổ |
| Bánh tráng dừa nướngBT-DN · = 80 xấp | 2 | thùng (40 xấp) | ||||
| BH-2026-000129 | 25/09 13:50 | Tạp hóa Bảy Nhỏ | Kẹo gương đậu phộngKG-DP · = 50 gói | 1 | thùng (50 gói) | Đã hủyTrả hàng về kệ |
| Mè xửng Huế hộp 300gMX-300 · = 20 hộp | 1 | thùng (20 hộp) | ||||
| BH-2026-000128 | 25/09 13:05 | Khách lẻ | Mè xửng Huế hộp 300gMX-300 · = 20 hộp | 1 | thùng (20 hộp) | Đã ghi sổ |
| Kẹo cân hoa quảKC-HQ | 2 | kg | ||||
| BH-2026-000127 | 25/09 11:30 | Căn tin trường Lê Quý Đôn | Bánh tráng dừa nướngBT-DN · = 40 xấp | 1 | thùng (40 xấp) | Đã ghi sổ |
| BH-2026-000126 | 25/09 10:52 | Tiệm bánh kẹo Thanh Tâm | Bánh pía sầu riêng (4 cái)BP-SR · = 50 gói | 2 | thùng (25 gói) | Đã ghi sổ |
| BH-2026-000125 | 25/09 10:15 | Khách lẻ | Bánh quy bơ hộp thiếc 454gBQ-454 | 2 | hộp | Đã ghi sổ |
| Mè xửng Huế hộp 300gMX-300 | 3 | hộp | ||||
| Kẹo sữa tươi (cân)KC-ST | 2 | kg | ||||
| BH-2026-000124 | 25/09 09:40 | Đại lý Kim Ngân | Bánh quy bơ hộp thiếc 454gBQ-454 · = 48 hộp | 4 | thùng (12 hộp) | Đã ghi sổ |
| BH-2026-000123 | 25/09 09:12 | Tạp hóa Cô Ba | Kẹo dừa sầu riêngKD-SR · = 150 gói | 5 | thùng (30 gói) | Đã ghi sổ |
| Bánh xốp phô maiBX-PM | 10 | hộp |
REQ-007, REQ-004, REQ-005, REQ-006 · USER_FLOWS §3, §9, §12 · ASM-009 (mã tạm tra được qua
client_ref), ASM-039, spec §2 (RLS sales_orders, view v_sales_picklist), §3 (#3 R local only).
Ba biến thể theo quyền: Bán hàng chỉ đơn của mình (RLS created_by = me) + đơn trên máy (Chờ gửi / Bị từ chối / Đang chờ phiếu khác) nằm trên cùng, chạm đơn bị từ chối mở S4 ở chế độ sửa; Kế toán/Admin thấy mọi đơn, bộ lọc đầy đủ, Xuất Excel, dòng tổng; Thủ kho (chỉ sales.pick) thấy “Soạn hàng theo đơn” — không cột tiền, dòng là div không có liên kết, mở /ban-hang/[id] qua đường dẫn bị từ chối “Bạn không có quyền xem đơn này”.
Dòng tổng luôn cộng đúng các dòng đang lọc; đơn Đã hủy hiện gạch ngang và không cộng vào tổng. Lọc “Đã hủy” chỉ hiện đơn hủy (không có xóa cứng).
Ngoại tuyến: danh sách chỉ gồm đơn đã tải về máy + hàng đợi của máy, nhãn “tạm tính · cập nhật lúc …”; Xuất Excel bị vô hiệu hóa khi mất mạng (“Cần có mạng để xuất Excel”).
Trạng thái không vẽ: danh sách trống (“Chưa có đơn nào trong khoảng này” + nút Lập đơn), không tìm thấy (“Không có đơn khớp ‘…’”), đơn “Đang chờ phiếu khác” (xem S21), khóa 72 giờ offline (S26).